- -25%
Batería moto Yuasa YB16CL-B
Con dimensiones (Lar x An x At) en mm.: 175x100x175 y polaridad positivo derecha.
Sustituye tu batería de moto con calidad y garantía.
Puedes obtener más información de este producto haciendo clic aquí.
Consulta las aplicaciones de esta batería.Aprovecha estas ofertas en nuestras baterias de moto baratas y compra tu batería de moto.
La imagen mostrada puede no corresponder al artículo correspondiente.
Ficha técnica de la batería yuasa yb16cl-b:
Marca | Yuasa |
Modelo | YB16CL-B |
Voltios | 12 |
Amperios (Ah) | 19 |
Arranque(A) | 215A |
Salida de gases | Derecha |
Referencia | YB16CL-B |
Polaridad | Positivo derecha |
Peso (kg) | 6,1 |
Tecnologia | Plomo Abierto Con Mantenimiento |
Largo (mm) | 175 |
Ancho (mm) | 100 |
Alto (mm) | 175 |
Medida(mm) | 175x100x175 |
La batería Yuasa yb16cl-b es aplicable a:
500 Traxter (All Models), Quest 99-05
650 Quest 02-may
- All Models All
KAWASAKI 300 KLF300-A Bayou 86-87
KAWASAKI 300 KLF300-A Bayou 86-87
KAWASAKI 300 KLF300-B Bayou (CN) 92-99
KAWASAKI 300 KLF300-C Bayou 300 4x4 (CN) 92-05
KAWASAKI 300 KVF300-A Prairie 300, 4x4 (CN) 99-01
KAWASAKI 300 KVF300-B Prairie 300, 4x4 (CN) 99-02
KAWASAKI 400 KLF400-B Bayou 400 4x4 93-00
KAWASAKI 400 KVF400-A Prairie 400 4x4 (CN) 97-00
KAWASAKI 400 KVF400-B Prairie 400 4x4 (CN) 98-00
KAWASAKI 540 KAF540, Mule 2010, 2020, 2030 -
KAWASAKI 450 KAF450, Mule 1000 -
KAWASAKI 540 KAF540, Mule 2010, 2020, 2030 -
KAWASAKI 620 KAF620, Mule 2500, 2510, 2520 -
KAWASAKI 620 KAF620, Mule 3010 4x4 -
- Tiger Shark (All Models) 93-01
650 Tiger Shark (All Models) 93-98
- All Other Models 94-07
780 3D -7
300 JS300 TS, SX 86-91
300 JS399-A 87-91
440 JS440 87-92
550 JS550, SX 86-95
650 JF650 TS 89-96
650 JF650 X2 86-95
650 JL650 SC 91-95
650 JS650 SX 87-95
650 MATE 91
650 SC -
750 JH750 B1-b3 93-95
750 JH750 SS, ST, Xi, XiR 92-99
750 JH750 SX,ZX 92-95
750 JH750 Xi 93-99
750 JH750 XiR 94
750 JS750 SX, ZX 92-95
750 JT750 XiR, ST, STS 94-95
750 Super Sport Xi 93
750 Xi Sport 99
- All Models All
All All Wave Runner Models 87-09
700 Superjet 01-sep
1100 VX 01-sep
1800 FX, FZR, FZS, VXS, VXR 01-sep
- Peso
- 6,1
- Tecnologia
- Combipack
- TipoVehiculo
- MOTO
- Marca
- YUASA
- Polaridad
- Positivo Derecha
- Medidas del producto
- 175x100x175
- Voltios
- 12
- Amperios
- 19
- Potencia de arranque
- 240