- -15%
Pastilla de freno de la marca Galfer con referencia del fabricante FD138G1050. Puede consultar más productos de Galfer haciendo clic AQUÍ
Modelos de scooters compatibles con estas pastillas de freno.

Introduzca el nombre del modelo: (sólo se buscará dentro de Modelo)
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Años |
|---|---|---|---|---|
| AJP | PR7 Adventure | 650 | 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| APRILIA | Capo Nord | 1000 | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| APRILIA | MX | 125 | 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| APRILIA | RST | 1000 | 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| APRILIA | RX | 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| APRILIA | SRV | i.e | 850 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| APRILIA | SRV | i.e | 850 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| APRILIA | SX | 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | |
| APRILIA | SX | 4T ABS | 125 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| BMW | G X | 450 | 2008, 2009, 2010 | |
| CAGIVA | Elefant | 750 | 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| CAGIVA | Elefant | AC | 900 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| CAGIVA | Elefant | C | 900 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| CAGIVA | Elefant | i.e | 900 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| CAGIVA | Elefant | i.e GT | 900 | 1994, 1995, 1996 |
| CAGIVA | Elefant | Luck Explorer | 900 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| CF MOTO | MT | 800 | 2022, 2023, 2024 | |
| DUCATI | Monster | 620 | 2005, 2006 | |
| DUCATI | Monster | 695 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| DUCATI | Monster | i.e Double Disk | 620 | 2005 |
| DUCATI | Monster | i.e Double Disk | 620 | 2005, 2006 |
| DUCATI | Monster | i.e Single Disk | 620 | 2005, 2006 |
| DUCATI | Monster | S2R | 800 | 2005, 2006, 2007 |
| DUCATI | Multistrada | 1200 | 2015, 2016, 2017 | |
| DUCATI | Multistrada | 1260 | 2018, 2019, 2020 | |
| DUCATI | Multistrada | ABS | 950 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| DUCATI | Multistrada | ENDURO ABS | 1200 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DUCATI | Multistrada | i.e | 1200 | 2015, 2016 |
| DUCATI | Multistrada | i.e | 1200 | 2015, 2016, 2017 |
| DUCATI | Multistrada | i.e | 1260 | 2018, 2019, 2020 |
| DUCATI | Multistrada | i.e DD | 620 | 2005, 2006 |
| DUCATI | Multistrada | S GT i.e | 1200 | 2015, 2016, 2017 |
| DUCATI | Multistrada | S i.e | 1200 | 2015, 2016 |
| DUCATI | Multistrada | S i.e | 1200 | 2015, 2016, 2017 |
| DUCATI | Multistrada | S i.e | 1260 | 2018, 2019, 2020 |
| DUCATI | Multistrada | S Pikes Peak | 1200 | 2015, 2016, 2017 |
| DUCATI | Multistrada | V4 | 1158 | 2021, 2022, 2023 |
| DUCATI | Multistrada Enduro | 1260 | 2019, 2020, 2021 | |
| DUCATI | Multistrada S | ABS | 950 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| DUCATI | Multistrada S | touring ABS | 950 | 2019 |
| GAS GAS | EC | 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| GAS GAS | EC | 200 | 1999, 2000 | |
| GAS GAS | EC | 250 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2021, 2022, 2023 | |
| GAS GAS | EC | 2T | 250 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | EC | 2T | 300 | 1999, 2000, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | EC | 4T | 300 | 2021, 2022, 2023 |
| GAS GAS | EC | Endurocross | 200 | 1999, 2000 |
| GAS GAS | EC | Enudurocross | 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| GAS GAS | EC | F 4T | 250 | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | EC | FSE | 400 | 1999, 2000 |
| GAS GAS | EC | Fse 4T | 250 | 1999, 2000 |
| GAS GAS | EC F 4T | 350 | 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| GAS GAS | MC | 85 | 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| GAS GAS | MC | 2T | 125 | 2000, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| GAS GAS | MC | 2T | 250 | 1998, 1999, 2000 |
| GAS GAS | MC F | 350 | 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| GAS GAS | MC F | 450 | 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| GAS GAS | MC F 4T | 250 | 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| GAS GAS | TT | Endurocross | 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| GAS GAS | TT | Endurocross | 250 | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| GAS GAS | Wild H.P. | 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| GAS GAS | Wild H.P. | 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| GAS GAS | WILD HP | 300 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| GILERA | GP | 800 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| GILERA | Nexus | i | 250 | 2006 |
| GILERA | Nexus | i.e | 500 | 2003, 2004, 2005 |
| GILERA | Nexus | i.e SP | 500 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XG | 500 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| HARLEY DAVIDSON | XG | 750 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| HUSABERG | FC | 350 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| HUSABERG | FC | 450 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | |
| HUSABERG | FC | 501 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| HUSABERG | FC | 550 | 2004, 2005 | |
| HUSABERG | FC | 600 | 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| HUSABERG | FE | 350 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2013, 2014 | |
| HUSABERG | FE | 400 | 2000, 2001, 2002, 2003 | |
| HUSABERG | FE | 501 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2013, 2014 | |
| HUSABERG | FE | 600 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | |
| HUSABERG | FE | i.e | 250 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| HUSABERG | FE | i.e | 350 | 2013, 2014 |
| HUSABERG | FE | i.e | 390 | 2010, 2011, 2012 |
| HUSABERG | FE | i.e | 450 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSABERG | FE | i.e | 501 | 2013, 2014 |
| HUSABERG | FE | i.e | 570 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| HUSABERG | FX | i.e | 450 | 2010, 2011 |
| HUSABERG | TE | 2T | 125 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| HUSABERG | TE | 2T | 250 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSABERG | TE | 2T | 300 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | CR | 2T | 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | CR | 2T | 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | CR | 2T | 360 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| HUSQVARNA | FC | i.e 4T | 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FC | i.e 4T | 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FC | i.e 4T | 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FE | i.e 4T | 250 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FE | i.e 4T | 350 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FE | i.e 4T | 450 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | FE | i.e 4T | 501 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | Norden | 901 | 2022, 2023 | |
| HUSQVARNA | SMS | 2T | 125 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | SMS4 4T | LC | 125 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TC | 610 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | |
| HUSQVARNA | TC | 2T | 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TC | 2T | 250 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TC | 4T | 250 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TC | 4T | 450 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | TC | i.e | 250 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| HUSQVARNA | TC | i.e 4T | 449 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TC | i.e 4T | 510 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE | 250 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| HUSQVARNA | TE | 2T | 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | TE | 2T | 250 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TE | 2T | 300 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TE | 2T | 350 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| HUSQVARNA | TE | 4T | 125 | 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | TE | 4T | 250 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| HUSQVARNA | TE | 4T | 410 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| HUSQVARNA | TE | 4T | 449 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE | 4T | 450 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | TE | 4T | 570 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| HUSQVARNA | TE | 4T i.e | 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE | 4T i.e | 511 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE | E 4T | 410 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| HUSQVARNA | TE | E 4T | 610 | 1998, 1999, 2000, 2001 |
| HUSQVARNA | TE | E 4T | 610 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| HUSQVARNA | TE | i.e | 250 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| HUSQVARNA | TE | i.e 4T | 310 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE | i.e 4T | 510 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | TE | i.e 4T | 610 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| HUSQVARNA | TE | i.e 4T | 630 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| HUSQVARNA | TE | i.e R 4T | 310 | 2013 |
| HUSQVARNA | TE | Meo Replica | 250 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HUSQVARNA | TE | R | 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | TE | R i.e | 250 | 2013 |
| HUSQVARNA | TE 2T | 150 | 2022, 2023, 2024 | |
| HUSQVARNA | TX | 2T | 125 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HUSQVARNA | WR | 2T | 125 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | WR | 2T | 250 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | WR | 2T | 300 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| HUSQVARNA | WR | 2T | 360 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| HUSQVARNA | WRE | 2T | 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| ITALJET | Dragster | 200 | 2022, 2023 | |
| KEEWAY | Silver Blade | i | 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KEEWAY | Silver Blade | i | 250 | 2012 |
| KEEWAY | Silver Blade II | i | 125 | 2014 |
| KTM | Adventure | 1050 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| KTM | Adventure | 1190 | 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | Adventure | 890 | 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| KTM | Adventure | ABS | 1090 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | ADVENTURE | ABS | 790 | 2019, 2020, 2021 |
| KTM | Adventure | LC4 | 640 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| KTM | Adventure | LC8 | 990 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | Adventure | LC8 | 990 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| KTM | Adventure | R | 1190 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | Adventure | R | 640 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | Adventure | R ABS | 1090 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | Adventure | R LC8 | 990 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | Adventure | S LC8 | 950 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | Adventure | S LC8 | 990 | 2006, 2007, 2008 |
| KTM | Adventure R | 890 | 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| KTM | ADVENTURE R | ABS | 790 | 2020, 2021 |
| KTM | Adventure R Rally | 890 | 2024 | |
| KTM | ADVENTURE RALLY | ABS | 790 | 2020 |
| KTM | EGS | 2T | 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KTM | EGS | 2T | 200 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| KTM | EGS | 2T | 250 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| KTM | EGS | 2T | 300 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | EGS | LC4 4T | 400 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| KTM | EGS | LC4 4T | 620 | 1995 |
| KTM | EGS | LC4 4T | 620 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| KTM | EGS | LC4-E 4T | 620 | 1997, 1998 |
| KTM | EXC | 400 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| KTM | EXC | 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 | |
| KTM | EXC | 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| KTM | EXC | 450 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| KTM | EXC | 525 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| KTM | EXC | 2T | 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | EXC | 2T | 125 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KTM | EXC | 2T | 200 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC | 2T | 250 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC | 2T | 250 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC | 2T | 300 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC | 2T Six Days TPI | 300 | 2019, 2020, 2021 |
| KTM | EXC | 2T sixdays | 300 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | EXC | 2T TPI | 300 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | EXC | 4T | 250 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | EXC | Factory | 400 | 2005, 2006, 2007 |
| KTM | EXC | i.e | 450 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| KTM | EXC | i.e | 450 | 2019 |
| KTM | EXC | i.e | 500 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | EXC | i.e | 500 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| KTM | EXC | LC4 | 350 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| KTM | EXC | LC4 | 400 | 2004, 2005, 2006 |
| KTM | EXC | LC4 | 620 | 1997 |
| KTM | EXC | LC4 | 620 | 1996, 1997, 1998 |
| KTM | EXC | LC4 | 620 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| KTM | EXC | LC4 | 620 | 1995 |
| KTM | EXC | LC4 | 620 | 1994 |
| KTM | EXC | R | 530 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | EXC | Six Days | 400 | 2007, 2008, 2009 |
| KTM | EXC | TPI | 250 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC | TPI | 250 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| KTM | EXC F | i.e | 450 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC F | i.e | 500 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC F | i.e Six Days | 500 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC F | Six Days i.e | 450 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC TPI | 150 | 2021, 2022, 2023 | |
| KTM | EXC-E | 2T | 300 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| KTM | EXC-F | 300 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| KTM | EXC-F | 4T | 250 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC-F | i.e 4T | 250 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC-F | i.e 4T | 350 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | EXC-F Six Days | 300 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| KTM | GS | 125 | 1993, 1994 | |
| KTM | GS | 250 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 | |
| KTM | GS | 4T | 600 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| KTM | LC4 | EGS 4T Enduro | 640 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| KTM | LC4-E | Enduro | 640 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| KTM | MX | 125 | 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| KTM | MX | 250 | 1992 | |
| KTM | MX | 350 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |
| KTM | MX | 500 | 1992, 1993, 1994, 1995 | |
| KTM | MXC | 300 | 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | MXC | 450 | 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | MXC | 525 | 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | MXC | Racing | 450 | 2004, 2005 |
| KTM | Super Adventure | 1290 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | |
| KTM | Super Adventure | R ABS | 1290 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | Super Adventure | S ABS | 1290 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| KTM | Super Enduro | R LC8 | 950 | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| KTM | Supermoto | LC8 | 950 | 2005, 2006, 2007 |
| KTM | Supermoto | LC8 | 990 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | Supermoto | R LC8 | 950 | 2007, 2008 |
| KTM | Supermoto | SM R LC8 | 990 | 2011, 2012, 2013 |
| KTM | Supermoto | SM R LC8 | 990 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | Supermoto | SM T LC8 | 990 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KTM | Supermoto | SM T LC8 | 990 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | SX | 144 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| KTM | SX | 150 | 2019, 2020, 2021 | |
| KTM | SX | 450 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | |
| KTM | SX | 450 | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | SX | 525 | 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| KTM | SX | 2T | 125 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | SX | 2T | 150 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | SX | 2T | 200 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| KTM | SX | 2T | 250 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | SX | 2T | 300 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| KTM | SX | 2T | 440 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| KTM | SX | 2T | 500 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | SX | LC4 | 620 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| KTM | SX F | 505 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | |
| KTM | SX-F | 450 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| KTM | SX-F | 4T | 250 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | SX-F | i.e | 450 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | SX-F | i.e 4T | 250 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | SX-F | i.e 4T | 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | SX-F | i.e 4T FACTORY | 250 | 2017 |
| KTM | SXC | 540 | 1999, 2000 | |
| KTM | XC | 150 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | |
| KTM | XC | 250 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| KTM | XC | 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | |
| KTM | XC | 2T | 300 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | XC | F | 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | XC | W | 450 | 2010, 2011, 2012 |
| KTM | XC | W | 530 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| KTM | XC W | 2T | 300 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| KTM | XC-F | .4T | 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| KTM | XC-W | 125 | 2019 | |
| KTM | XC-W | 150 | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | |
| KTM | XCF-W | .4T | 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MALAGUTI | Madison | S | 200 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| MALAGUTI | Madison | S | 200 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MALAGUTI | Madison 4T | R LC | 180 | 2002, 2003, 2004 |
| MBK | Kilibre | 300 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | |
| MBK | Skyliner | 150 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| MBK | Skyliner | 180 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | |
| MBK | Skyliner | DD | 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| MBK | Skyliner | DT | 125 | 1999, 2000, 2001 |
| MBK | Skyliner | R E | 125 | 2004, 2005, 2006 |
| MBK | Thunder | 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| MBK | Thunder | 150 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | |
| MOTO GUZZI | Bellagio | i.e | 940 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MOTO GUZZI | Breva | i.e | 1100 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| MOTO GUZZI | Breva | i.e | 1100 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
