Su carrito
No hay más artículos en su carrito
- -25%
Esta batería de moto TAB YTZ14-BS es una batería fabricada para no dar problemas y durante años es instalada por los principales fabricantes de motocicletas. Batería AGM SIN ACTIVAR, con voltaje de 12v y potencia de 205w.
Con dimensiones (Lar x An x At) en mm.: 150x87x110 y polaridad positivo izquierda.
Reemplaza tu batería de moto con calidad y garantía.
Puedes obtener más información de este producto haciendo clic aquí.
Consulta las aplicaciones de esta batería.Aprovecha estas ofertas en nuestras baterias de moto baratas y compra tu batería de moto.
Con dimensiones (Lar x An x At) en mm.: 150x87x110 y polaridad positivo izquierda.
Reemplaza tu batería de moto con calidad y garantía.
Puedes obtener más información de este producto haciendo clic aquí.
Consulta las aplicaciones de esta batería.Aprovecha estas ofertas en nuestras baterias de moto baratas y compra tu batería de moto.
La imagen mostrada puede no corresponder al artículo correspondiente.
Ficha técnica de la batería de moto:
Marca | TAB |
Modelo | YTZ14-BS |
Voltios | 12 |
Amperios (Ah) | 11.2 |
Arranque(A) | 205 |
Pack De Acido | Si |
Referencia | YTZ14-BS |
Polaridad | Positivo Izquierda |
Peso (kg) | 3,9 |
Tecnologia | AGM |
Largo (mm) | 150 |
Ancho (mm) | 87 |
Alto (mm) | 110 |
Medida(mm) | 150x87x110 |
Compatibilidad con la batería moto TAB ytz14-bs:
Marca | Modelo | Cilindrada | Año |
---|---|---|---|
APRILIA | Dorsoduro | 1200 | 10-11 |
APRILIA | Dorsoduro | 750 | 08-10 |
APRILIA | Dorsoduro ABS | 1200 | 12- |
APRILIA | Dorsoduro ABS | 750 | - |
APRILIA | Dorsoduro USA | 750 | - |
APRILIA | ETV Capo Nord | 1000 | 01-07 |
APRILIA | MANA | 800 | - |
APRILIA | Mana | 850 | 08-10 |
APRILIA | MANA ABS | 850 | - |
APRILIA | MANA CND | 850 | - |
APRILIA | MANA USA | 850 | - |
APRILIA | RSV | 1000 | 98-00 |
APRILIA | RSV 1000 Mille | 1000 | 00 |
APRILIA | RSV R | 1000 | 98-00 |
APRILIA | Shiver | 750 | 08-12 |
APRILIA | SHIVER ABS | 750 | - |
APRILIA | SHIVER CND | 750 | - |
APRILIA | SHIVER USA | 750 | - |
APRILIA | SL Falco | 1000 | 00-02 |
BENELLI | Adiva | 125 | 00-02 |
BENELLI | Adiva 150 | 150 | -00 |
BENELLI | Velvet | 400 | 03-04 |
BETAMOTOR | YB10 Dieci | 1000 | 00- |
BIMOTA | YB10 Dieci | 1000 | - |
BMW | F650GS | 650 | 08-11 |
BMW | F650GS | 800 | 09-10 |
BMW | F700 GS | 700 | 13- |
BMW | F800ST, GS, GT | 800 | 09- |
BMW | HP2 Sport / Megamoto | 1200 | 09-10 |
BMW | K1200R,S | 1200 | 05-09 |
BMW | K1300R, S | 1300 | 09-14 |
BMW | K1300S HP | 1300 | 12- |
BMW | R1200GS, S, R | 1200 | 05- |
BUELL | Blast | 500 | 00- |
BUELL | S1 Lightning,WL White | 1200 | 96-99 |
BUELL | XB 12S Lightning | 1200 | 04-10 |
BUELL | XB12R Firebolt | 1200 | 04-10 |
BUELL | XB12Ss, Scg, Lightning | 1200 | 04-10 |
BUELL | XB12X XT Ulysses | 1200 | 06-10 |
BUELL | XB9R Firebolt | 984 | 02-10 |
BUELL | XB9S Lightning | 984 | 02-10 |
CAGIVA | Canyon, River | 500 | 95-99 |
CAGIVA | W16 | 500 | 94-98 |
DUCATI | 1098 | 1098 | 07 |
GILERA | Nexus | 500 | 03-08 |
GILERA | Nexus | 500 | 06-07 |
GILERA | Nexus | 250 | 06 |
GILERA | Nexus | 250 | 07 |
GILERA | Nexus | 300 | 08-10 |
GILERA | Nexus SP | 250 | 06-07 |
GILERA | Runner 125 | 125 | 10 |
HARLEY-DAVIDSON | Sportster | 900 | 52-66 |
HERCULES | Roadster | 800 | |
HM | TRX FA Fourtrax Rincon 5 (CAN) | 650 | 05 |
HM | TRX FA Rancher 4-6 | 400 | 04-06 |
HONDA | CB1300DC X4 Type LD | 1300 | 01- |
HONDA | FL400R Pilot | 400 | 89-90 |
HONDA | Foreman, TRX500 S/ES Foreman | 500 | 98-09 |
HONDA | Four 300EX | 300 | 96 |
HONDA | FourTrax Foreman ES, 4X4 | 500 | 05-09 |
HONDA | GL F6C | 1500 | |
HONDA | GL1500 Valkyrie | 1500 | 97-03 |
HONDA | MUV700 Big Red | 700 | 08-10 |
HONDA | NV 400 DC Shadow | 400 | 01- |
HONDA | NV750, Shadow | 750 | 97-98 |
HONDA | ST Pan European | 1100 | |
HONDA | ST1100, A Police, Pan Eur. | 1100 | 90-98 |
HONDA | ST1100, ST1100A, ABS-TCS | 1100 | 91-02 |
HONDA | TRX300 Fourtrax | 300 | 88-02 |
HONDA | TRX300EX Fourtrax 4X4 | 300 | 88-00 |
HONDA | TRX350 Fourtrax | 350 | 86-87 |
HONDA | TRX350 Fourtrax 4X4 | 350 | 86-89 |
HONDA | TRX350 Rancher | 350 | 00-06 |
HONDA | TRX350D Rancher | 350 | 00- |
HONDA | TRX400 Rancher AT | 400 | 04-07 |
HONDA | TRX400FE, FM, TM | 400 | 05-06 |
HONDA | TRX400FW Foreman | 400 | 95-06 |
HONDA | TRX420 Fourtrax Rancher 4X4 | 420 | 09 |
HONDA | TRX450S Fourtrax S.ES | 450 | 98-04 |
HONDA | TRX450S Fourtrax Rubicon | 450 | 01-03 |
HONDA | TRX500 Fourtrax Rubicon | 500 | 01-10 |
HONDA | TRX500FE, FM, TM Four Trax | 500 | 05-10 |
HONDA | TRX650 Fourtrax Rincon | 650 | 03-05 |
HONDA | Varadero | 1000 | 99 |
HONDA | VT1100 Shadow C2 Sabre | 1100 | 00-07 |
HONDA | VT1100C, C3, T Shadow, Spirit, Aereo, ACE Tourer | 1100 | 01-07 |
HONDA | VT1300S3, VTX Retro | 1300 | 03-07 |
HONDA | VT750C Shadow | 750 | 98-00 |
HONDA | VT750C, C II, Shadow | 750 | 98-99 |
HONDA | VT750CD, CDII, Shadow Dlx | 750 | 98-02 |
HONDA | VT750CDA, B, Shadow ACE | 750 | 02-03 |
HONDA | VTX1300C, R, S Retro | 1300 | 03-10 |
HONDA | X4 | 1300 | - |
HONDA | XL1000V VARADERO | 1000 | 99-02 |
HONDA | XRV750 African Twin | 750 | 93-98 |
HUSABERG | LT610, SM610, TE610E | 600 | 01 |
HUSABERG | TE410E | 400 | 01 |
HUSABERG | TE610E, SM610S | 0 | 00-10 |
HUSQVARNA | 511 MR | 480 | 11- |
HUSQVARNA | Nuda 900, R | 900 | 11- |
HUSQVARNA | SMR 511 | 500 | 11- |
HUSQVARNA | SMR 630 | 600 | 11- |
HUSQVARNA | TE 630 | 600 | 11- |
HUSQVARNA | TE E | 410 | |
HUSQVARNA | TE E /SM | 610 | |
HYOSUNG | GT250, R | 250 | 09-10 |
HYOSUNG | GT650, R, S | 650 | 09-10 |
KAWASAKI | 4X4 Advantage Classic | 650 | 04-06 |
KAWASAKI | EJ650 | 650 | 99-00 |
KAWASAKI | EJ650A, C | 650 | 02-03 |
KAWASAKI | GPZ1100 (ZXT10, E, F) | 1100 | 95-97 |
KAWASAKI | KAF400, Mule 600, 610 | 400 | 05-12 |
KAWASAKI | KFX700 V-Force | 700 | 05-10 |
KAWASAKI | KLV | 1000 | 04-05 |
KAWASAKI | KSV700A, B, D Prairie 700, 4X4 | 700 | 04-08 |
KAWASAKI | KVF 4X4 Brute Force | 650 | 06-08 |
KAWASAKI | KVF400-C, -D Prarie (CN) | 400 | 99-00 |
KAWASAKI | KVF650A, B, D Prairie 650 | 650 | 04-06 |
KAWASAKI | KVF700A, B, D Prairie 700, 4X4 | 700 | 04-06 |
KAWASAKI | KVF750A, B Brute Force750 4X4 | 750 | 05-10 |
KAWASAKI | KX1100-E (GPz1100), ABS | 1100 | 95-97 |
KAWASAKI | Ninja ZX-14 | 1400 | 06-10 |
KAWASAKI | Teryx (CN) | 750 | 08-10 |
KAWASAKI | VN800 A | 800 | 96-03 |
KAWASAKI | VN800 C | 800 | 99-03 |
KAWASAKI | VN800 Classic B | 800 | 96-03 |
KAWASAKI | VN800 D | 800 | 99-02 |
KAWASAKI | VN800-A,B,C, E Vulcan, Classic, Drifter | 800 | 95-03 |
KAWASAKI | W 650 | 650 | |
KAWASAKI | ZG 1400 Concours | 1400 | 08-10 |
KAWASAKI | ZRX S | 1200 | 01-03 |
KAWASAKI | ZRX S | 1200 | 04 |
KAWASAKI | ZRX, R | 1200 | 01-05 |
KAWASAKI | ZRX1100/II (ZRT10C, D) | 1100 | 97-00 |
KAWASAKI | ZRX1200R/S (ZRT20A/B) | 1200 | 01- |
KAWASAKI | ZX-11(ZX1100D1) Ninja | 1100 | 93-01 |
KAWASAKI | ZX-1200A1 | 1200 | 00- |
KAWASAKI | ZX-12R(ZXT20B) | 1200 | 00-05 |
KAWASAKI | ZX1100 C-G | 1100 | 99 |
KAWASAKI | ZX1100 D1 | 1100 | 94 |
KAWASAKI | ZX1100-D Ninja ZX-11 | 1100 | 95-01 |
KAWASAKI | ZX1100-D Ninja ZX-11 (CN) | 1100 | 93-94 |
KAWASAKI | ZX1100-E (GPz1100), ABS | 1100 | 95-97 |
KAWASAKI | ZXR1100 | 1100 | 99-00 |
KAWASAKI | ZXR1100 C | 1100 | 97 |
KAWASAKI | ZZR | 1200 | 02-05 |
KAWASAKI | ZZR1000EU (ZXT10D) | 1100 | 93- |
KYMCO | MAXXER 500 | 350 | 11- |
KYMCO | My road | 700 | - |
KYMCO | X Citing | 500 | 05-08 |
KYMCO | Xciting 500i | 500 | - |
MALAGUTI | Spider Max | 500 | 04-08 |
MORINI | Corsaro | 1200 | 05-06 |
MOTO GUZZI | V7 | 750 | 12- |
PIAGGIO | Beverly | 400 | 06-08 |
PIAGGIO | Beverly | 500 | 02-06 |
PIAGGIO | Beverly 400 ie (Euro 3) | 400 | - |
PIAGGIO | Beverly 400 ie Tourer (Euro3) | 400 | - |
PIAGGIO | Beverly 500 Cruiser (Euro 3) | 502 | - |
PIAGGIO | Beverly Cruiser | 250 | 07-10 |
PIAGGIO | Beverly Cruiser | 500 | 07-08 |
PIAGGIO | Beverly Eu3 | 500 | 06-08 |
PIAGGIO | Beverly Euro3 MIC | 250 | 07 |
PIAGGIO | Beverly Tourer | 250 | 08 |
PIAGGIO | BV500 | 500 | 08-10 |
PIAGGIO | Carnaby | 200 | 07-08 |
PIAGGIO | Carnaby | 250 | 08 |
PIAGGIO | Carnaby 200 4T (Euro 3) (2007-08) | 200 | - |
PIAGGIO | GTS300 | 300 | 10- |
PIAGGIO | GTV250 | 250 | -10 |
PIAGGIO | Mp3 | 125 | 07-08 |
PIAGGIO | Mp3 | 500 | 08-10 |
PIAGGIO | Mp3 | 250 | 06-10 |
PIAGGIO | Nexus 300 ie (Euro3) | 300 | - |
PIAGGIO | Nexus 500cc | 500 | - |
PIAGGIO | Nexus ie | 300 | - |
PIAGGIO | Nexus, Euro 3 | 250 | - |
PIAGGIO | Nexus, SP Euro 3 | 250 | - |
PIAGGIO | Trackmaster | 400 | 06 |
PIAGGIO | Vespa GTS ie Super | 300 | 10- |
PIAGGIO | Vespa GTS Super | 300 | 08-10 |
PIAGGIO | Vespa GTS/GTV | 250 | 10- |
PIAGGIO | Vespa GTV | 250 | 08 |
PIAGGIO | Vespa GTV ie Navy | 250 | - |
PIAGGIO | X Evo | 125 | |
PIAGGIO | X Evo 400 (Euro 3) | 401 | - |
PIAGGIO | X Evo, X8 | 400 | |
PIAGGIO | X Evo,X7,X8,X9 | 250 | 04-08 |
PIAGGIO | X8 125 Premium (Euro 3) | 125 | - |
PIAGGIO | X8 400 ie (Euro 3) | 401 | - |
PIAGGIO | X9 | 460 | 09 |
PIAGGIO | X9 Evolution USA | 500 | - |
SUZUKI | AN650 ABS Burgman | 650 | 04 |
SUZUKI | AN650 BURGMAN | 650 | 02-10 |
SUZUKI | DL1000 V-STROM | 1000 | 02-10 |
SUZUKI | DR650RSE, RSEU | 650 | 91- |
SUZUKI | DR800S, SU Big | 800 | 91- |
SUZUKI | GS1100G | 1100 | 91-95 |
SUZUKI | GSX1100G | 1100 | 91-93 |
SUZUKI | GSX1400 | 1400 | 02- |
SUZUKI | LT-A Kingquad | 450 | 07-10 |
SUZUKI | LT-A Kingquad | 400 | 10 |
SUZUKI | LT-A400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD | 400 | 02-07 |
SUZUKI | LT-A450X KingQuad | 450 | 07-12 |
SUZUKI | LT-F Kingquad FS | 400 | 08 |
SUZUKI | LT-F400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD | 400 | 02-07 |
SUZUKI | LT-V700F Twin Peaks | 700 | 04-05 |
SUZUKI | LT700 Twin Peaks | 700 | 04-05 |
SUZUKI | SV 03 | 1000 | |
SUZUKI | SV1000, S | 1000 | 03-07 |
TRIUMPH | Daytona 955i | 955 | 99-04 |
TRIUMPH | Speed Triple | 955 | 99-04 |
TRIUMPH | Speed Triple | 1050 | 11-16 |
TRIUMPH | Sprint ST, RS | 955 | 99-04 |
TRIUMPH | Thunderbird Sport | 885 | |
TRIUMPH | Tiger | 885 | 99-01 |
TRIUMPH | Tiger | 900 | 99- |
TRIUMPH | Tiger | 955 | 02-06 |
TRIUMPH | Trophy | 1200 | 00-04 |
YAMAHA | Apex | 998 | 06-10 |
YAMAHA | Burgman | 660 | - |
YAMAHA | FJ1200, A | 1200 | 91-93 |
YAMAHA | FZR1000 | 1000 | 91-95 |
YAMAHA | FZR1000 Exup | 1000 | 92-95 |
YAMAHA | FZR1000, FZR1000F | 1000 | 91-95 |
YAMAHA | GTS1000, A | 1000 | 93-94 |
YAMAHA | Phazer | 500 | 10 |
YAMAHA | Phazer | 499 | 09 |
YAMAHA | PZ50, GT, MP, MT, RT, VT | 500 | 09- |
YAMAHA | PZ500DX Phazer500 Deluxe | 500 | 01 |
YAMAHA | RX10 LTGT, MT, MTR, RTR | 1000 | 09- |
YAMAHA | RX10GT | 1000 | 09- |
YAMAHA | S1000 | 1000 | 93-94 |
YAMAHA | Venture Lite | 500 | 10 |
YAMAHA | Venture Lite | 499 | 09 |
YAMAHA | XJ900P | 900 | - |
YAMAHA | XJ900S Diversion | 900 | 95-02 |
YAMAHA | XJ900S Diversion | 900 | 95- |
YAMAHA | XJR1200, SP | 1200 | 95- |
YAMAHA | YFM AS Bruin, FAS, FGW, FGX, GW | 350 | 04-07 |
YAMAHA | YFM660R Rapter | 660 | 01-06 |
YAMAHA | YMF RR, RS | 660 | 03-04 |
YAMAHA | YMF XW | 350 | 07 |
YAMAHA | YZF1000R Thunderace | 1000 | 96- |
YAMAHA | YZF1000R, RJ | 1000 | 97-98 |
- Peso
- 3,9
- TipoVehiculo
- MOTO
- Medidas
- 150x87x110
- Marca
- TAB
- Disposicion
- TIENDA ONLINE
- Voltaje
- 12
- Amperaje
- 11
- Potencia de Arranque
- 205(en)
- Polaridad
- Positivo Izquierda
- Medidas del producto
- 150x87x110
- Voltios
- 12
- Amperios
- 11
- Potencia de arranque
- 205
No reviews